Giới thiệu Thế hệ Kế tiếp của
Máy in phun đa chức năng Epson
Hướng đến năng suất xanh: Giảm thiểu chi phí và tối đa hóa hiệu quả
Công nghệ In Không Nhiệt của Epson
Tương lai của In ấn Văn phòng
4 Lợi ích chính khi bạn thực hiện chuyển đổi:
Tiết kiệm thời gian với tốc độ in cao và ổn định
Tốc độ sản xuất nhanh hơn nhờ cắt giảm thời gian khởi động máy và khả năng in tốc độ cao ổn định lên tới 100 trang mỗi phút, ngay cả đối với các tài liệu có độ bao phủ cao.
Tiết kiệm năng lượng và chi phí với mức tiêu thụ điện năng ít hơn
Mức tiêu thụ năng lượng giảm tới 85%* so với máy in laser do không cần bộ sấy để làm nóng, giúp tiết kiệm chi phí từ các hóa đơn điện.
Giảm tác động tới môi trường với ít bộ phận thay thế
Nhờ công nghệ In Không Nhiệt, máy in của chúng tôi sử dụng ít bộ phận thay thế hơn tới 59%** và đầu in không dễ bị hư hỏng do nhiệt.
Tăng hiệu suất với can thiệp tối thiểu
Thời gian dừng máy giảm đáng kể và độ tin cậy được cải thiện nhờ ít bộ phận thay thế và đầu phun có tuổi thọ cao hơn.
Nâng tầm Doanh nghiệp của bạn
Với Công nghệ In Không Nhiệt
Không phải tất cả các máy in đều được chế tạo giống nhau.
Máy in laser và máy in phun có thể giống nhau ở vẻ ngoài, nhưng chính công nghệ bên trong mới là điều tạo nên sự khác biệt.
Máy in phun Epson so với máy in laser
Khám phá thế hệ mới của máy in thân thiện với môi trường:
Thông minh hơn. Xanh hơn. Nhanh hơn.
Lý tưởng cho các văn phòng nhỏ gọn yêu cầu tốc độ in 40-60 ppm, máy in phun Epson WorkForce Enterprise AM series-C4000/C5000/C6000 được trang bị Công nghệ In Không Nhiệt và được thiết kế để mang lại khả năng in tốc độ cao ổn định và đáng tin cậy với khả năng tiêu thụ năng lượng ít hơn đến 85% so với máy in laser.
Máy in cũng ưu tiên sự thuận tiện cho người dùng với thiết kế tập trung vào mặt trước, hộp chứa mực trong suốt và cấu tạo có thể tùy chỉnh để dễ dàng thao tác.
Mẫu máy | AM-C4000 (40 trang/phút) | AM-C5000 (50 trang/phút) | AM-C6000 (60 trang/phút) |
---|---|---|---|
Print Speed* (Black and Colour1) | |||
A4 | Khoảng 40 ảnh/phút / 40 ảnh/phút | Khoảng 50 ảnh/phút / 50 ảnh/phút | Khoảng 60 ảnh/phút / 60 ảnh/phút |
A3 | Khoảng 23 ảnh/phút / 11 ảnh/phút | Khoảng 30 ảnh/phút / 15 ảnh/phút | Khoảng 36 ảnh/phút / 20 ảnh/phút |
Thời gian ra trang in đầu tiên | Khoảng 7,6 giây / 7,6 giây | Khoảng 6,7 giây / 6,7 giây | Khoảng 6,1 giây / 6,1 giây |
*1 Tốc độ in đen trắng và in màu được tính theo tiêu chuẩn ISO/IEC 24734. Thời gian in trên thực thế có thể khác tùy thuộc vào cấu hình hệ thống, phần mềm và độ phức tạp của trang in. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập trang www.epson.com.sg/printspeed. | |||
Tốc độ copy* (đen trắng và màu1) | |||
Kính phẳng | Khoảng 40 ảnh/phút | Khoảng 50 ảnh/phút | Khoảng 60 ảnh/phút |
ADF 1:1 | Khoảng 40 ảnh/phút | Khoảng 50 ảnh/phút | Khoảng 60 ảnh/phút |
ADF 1:2 / 2:2 | Khoảng 40 ảnh/phút | Khoảng 50 ảnh/phút | Khoảng 60 ảnh/phút |
*1 Tốc độ in đen trắng và in màu được tính theo tiêu chuẩn ISO/IEC 24734. Thời gian in trên thực thế có thể khác tùy thuộc vào cấu hình hệ thống, phần mềm và độ phức tạp của trang in. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập trang www.epson.com.sg/printspeed. | |||
Tốc độ scan (đen trắng và màu) | |||
Kính phẳng | A4 Khổ ngang: 3,0 giây, A3: 4,0 giây | ||
ADF (một mặt/hai mặt) | A4: 60 trang/phút / 120 ảnh/phút, A3: 30 trang/phút / - | ||
Năng suất mực in* | |||
Đen trắng: Lên đến 50.000 trang và Màu: Lên đến 30.000 trang | |||
* Năng suất của hộp mực thay thế được đánh giá dựa trên các bài kiểm thử theo tiêu chuẩn ISO/IEC 24711 khi in liên tục ở Chế độ mặc định. Năng suất hộp mực sẽ thay đổi đáng kể vì những lý do như loại hình ảnh được in, cài đặt in, nhiệt độ và độ ẩm . Năng suất có thể thấp hơn khi bạn in không thường xuyên hoặc in chủ yếu bằng một màu mực. Tất cả các màu mực đều được dùng để in và bảo trì máy in nên bạn phải lắp tất cả các màu khi in. Để bản in có chất lượng tốt, máy in sẽ sử dụng một phần mực trong hộp mực đã lắp để thiết lập máy và giữ lại một lượng mực không cố định trong hộp mực sau khi phát tín hiệu “thay hộp mực”. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập trangwww.epson.com.sg/inkinfo. | |||
Xử lý giấy | |||
Dung lượng giấy nạp | Tối đa 1.150 tờ (80 g/m2) (Khay giấy 1 - 2: 500 x 2 + Khay đa năng: 150 tờ) |
||
Dung lượng nạp giấy tối đa | Tối đa 5.150 tờ (80 g/m2) (Khay giấy 1 - 4: 500 x 4 + Khay đa năng: 150 tờ + Khay giấy dung lượng cao: 3.000 tờ) |
||
Dung lượng giấy ra | Tối đa 500 tờ (80 g/m2) | ||
Tùy chọn hoàn thiện bản in (cần thành phần bổ trợ) | |||
Dập ghim, Dập lỗ, Gấp và Đóng sách | |||
Điện năng tiêu thụ | |||
Chế độ vận hành | 110W | 115W | |
Chế độ chờ | 46W | ||
Chế độ ngủ | 1.0W | ||
Tắt nguồn | 0.1W | ||
Chứng nhận đạt tiêu chuẩn môi trường | |||
Máy in Workforce Enterprise của Epson tuân thủ một số tiêu chuẩn chứng nhận môi trường nghiêm ngặt nhất thế giới. |
|||
* Đang nộp đơn xin cấp Dấu Blue Angel và nhãn năng lượng Singapore Green Label cho mẫu máy AM-C4000/C5000/C6000.** Mẫu máy AM-C4000/C5000/C6000 đã được cấp Dấu sinh thái của Nhật Bản. Tải xuống tài liệu |